4. Productie verpakkingen
| Productie van blik, aluminium en overige verpakkingen in stuks (x 1000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | index 2008/2007 | |
| 1 blik | 347007 | 344835 | 381523 | 381400 | 370478 | 97.1% |
| 2 aluminium | 93397 | 94491 | 101242 | 100075 | 96673 | 96.6% |
| 3 overige verpakkingeen | 2049 | 1057 | 671 | 959 | 814 | 84.9% |
| totaal | 442453 | 440383 | 483436 | 482434 | 467965 | 97.0% |
