6. Leveranties verpakkingen
| Leveranties blik, aluminium en overige verpakkingen aan eindgebruikers binnenland in stuks (x 1000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | index 2008/2007 | |
| 1 blik | 56038 | 55837 | 58505 | 60853 | 60725 | 99.8% |
| 2 aluminium | 56741 | 60777 | 53325 | 62022 | 43913 | 70.8% |
| 3 overige verpakkingeen | 861 | 515 | 380 | 393 | 376 | 95.7% |
| totaal | 113640 | 117129 | 112210 | 123268 | 105014 | 85.2% |
