3. De leveranties aan eindgebruikers
| De leveranties aan eindgebruikers binnenland in stuks (x 1000) in de afgelopen 5 jaar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | index 2008/2007 | |
| 1 haarschuim | 4814 | 5198 | 4468 | 3776 | 3622 | 95.9% |
| 2 haarlak | 10046 | 9074 | 7704 | 8008 | 6263 | 78.2% |
| 3 overige haarverzorging | 128 | 146 | 126 | 126 | 126 | 100.0% |
| 4 deodorants & antiperspirant | 36131 | 42138 | 37098 | 42635 | 27808 | 65.2% |
| 5 scheerschuim | 3191 | 2559 | 2077 | 1861 | 399 | 21.4% |
| 6 overige cosmetica | 547 | 571 | 180 | 338 | 171 | 50.6% |
| 7 insekticiden en plantenbeschermers | 2472 | 1903 | 1757 | 1714 | 1700 | 99.2% |
| 8 luchtverfrissers | 11991 | 10713 | 11530 | 12137 | 11296 | 93.1% |
| 9 overige huishoudelike producten | 4466 | 3948 | 3523 | 3400 | 3983 | 117.1% |
| 10 auto-onderhoudsartikelen (excl. lakken en verven) | 5075 | 5487 | 4304 | 5088 | 5356 | 105.3% |
| 11 technische industriële producten (excl. lakken en verven) | 6544 | 5673 | 7826 | 8772 | 9254 | 105.5% |
| 12 lakken en verven | 8842 | 8883 | 10317 | 12693 | 12420 | 97.8% |
| 13 farmaceutische & veterinaire producten | 4597 | 4938 | 3055 | 3152 | 2845 | 90.3% |
| 14 overigen/food | 14796 | 15898 | 18245 | 19694 | 19897 | 101.0% |
| totaal | 113640 | 117129 | 112210 | 123394 | 105140 | 85.2% |
