5. Export verpakkingen
| Export van blik, aluminium en overige verpakkingen in stuks (x1000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | index 2008/2007 | |
| 1 blik | 303054 | 295814 | 334080 | 330744 | 318990 | 96.4% |
| 2 aluminium | 76137 | 80394 | 84953 | 84083 | 80671 | 95.9% |
| 3 overige verpakkingeen | 1479 | 1038 | 411 | 505 | 493 | 97.6% |
| totaal | 380670 | 377246 | 419444 | 415332 | 400154 | 96.3% |
